| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜水空母 | 伊58改 | 146 | 3,697,884 | 22/22 | 49 | 13 | 113 | 1 | 19 | 79 | 0 | 55 | 53 |
| 正規空母 | 加賀改二 | 148 | 4,135,621 | 92/92 | 75 | 61 | 26 | 112 | 80 | 95 | 15 | 129 | 21 |
| 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 133 | 2,035,689 | 39/39 | 55 | 55 | 86 | 75 | 55 | 102 | 104 | 70 | 23 |
| 駆逐艦 | 旗風改 | 93 | 607,297 | 23/23 | 51 | 40 | 68 | 51 | 37 | 86 | 67 | 43 | 18 |
| 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 153 | 5,224,716 | 87/87 | 61 | 67 | 15 | 113 | 84 | 108 | 11 | 118 | 54 |
| 駆逐艦 | 夕暮改 | 73 | 300,595 | 30/30 | 49 | 56 | 81 | 64 | 51 | 81 | 49 | 36 | 12 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
| 日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月18日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月17日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月17日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月16日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月16日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月15日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月15日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月14日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月14日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月13日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月13日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月12日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月12日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月11日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月11日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月10日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月10日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月9日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月9日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月8日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月8日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月7日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月7日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月6日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月5日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月5日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です
