第2艦隊旗艦:Z3 zwei

Z3 zwei Z1 zwei 磯風改 長波改 文月改 天龍改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 Z3 zwei 99 1,000,000 35/35 49 47 71 68 53 84 69 43 15
駆逐艦 Z1 zwei 98 979,139 35/35 49 49 71 64 53 83 68 42 15
駆逐艦 磯風改 61 195,422 33/33 49 48 79 64 49 72 52 33 18
駆逐艦 長波改 46 104,029 32/32 49 50 80 32 49 67 46 24 14
駆逐艦 文月改 48 117,403 24/24 49 39 69 39 39 63 37 22 12
軽巡洋艦 天龍改 45 101,486 40/40 49 59 79 32 59 58 44 27 12

制空値0, 索敵値13

Tweet