艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 鬼怒改二 | 98 | 990,731 | 45/45 | 49 | 55 | 82 | 80 | 68 | 81 | 85 | 59 | 17 |
駆逐艦 | 潮改二 | 98 | 885,126 | 33/33 | 49 | 53 | 80 | 76 | 56 | 94 | 74 | 47 | 32 |
駆逐艦 | 雪風改 | 97 | 851,188 | 32/32 | 49 | 60 | 89 | 69 | 59 | 98 | 58 | 38 | 60 |
駆逐艦 | 暁改二 | 95 | 697,505 | 31/31 | 49 | 62 | 90 | 59 | 50 | 87 | 64 | 58 | 15 |
駆逐艦 | 天津風改 | 78 | 359,152 | 34/34 | 49 | 49 | 84 | 63 | 61 | 84 | 52 | 32 | 17 |
駆逐艦 | 叢雲改二 | 93 | 611,827 | 31/31 | 49 | 57 | 89 | 74 | 50 | 87 | 66 | 40 | 15 |
制空値0, 索敵値16