艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 江風改二 | 96 | 747,741 | 31/31 | 49 | 62 | 96 | 64 | 51 | 87 | 61 | 51 | 19 |
駆逐艦 | 風雲 | 28 | 40,435 | 16/16 | 49 | 30 | 67 | 28 | 19 | 56 | 34 | 9 | 13 |
駆逐艦 | 春風 | 31 | 47,702 | 12/12 | 49 | 27 | 32 | 24 | 17 | 49 | 29 | 8 | 25 |
駆逐艦 | 藤波 | 28 | 39,994 | 16/16 | 49 | 28 | 55 | 51 | 19 | 55 | 33 | 13 | 9 |
駆逐艦 | 村雨改 | 96 | 730,995 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 87 | 57 | 38 | 12 |
駆逐艦 | 白露改 | 94 | 644,888 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 86 | 57 | 37 | 12 |
制空値0, 索敵値12