艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 長月改 | 42 | 88,349 | 24/24 | 49 | 27 | 49 | 31 | 26 | 60 | 35 | 20 | 20 |
駆逐艦 | 菊月改 | 40 | 80,690 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 32 | 39 | 59 | 34 | 19 | 12 |
駆逐艦 | 白雪改 | 39 | 74,818 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 39 | 49 | 62 | 37 | 19 | 12 |
軽巡洋艦 | 天龍改 | 38 | 72,153 | 40/40 | 49 | 41 | 53 | 31 | 44 | 56 | 41 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 如月改 | 38 | 73,103 | 24/24 | 49 | 32 | 40 | 30 | 34 | 58 | 33 | 18 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 35 | 62,017 | 24/24 | 49 | 23 | 36 | 25 | 27 | 57 | 32 | 17 | 12 |
制空値0, 索敵値10