艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 如月改二 | 89 | 527,817 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 86 | 64 | 40 | 13 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 91 | 566,495 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 86 | 65 | 40 | 14 |
駆逐艦 | 弥生改 | 62 | 201,224 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 70 | 43 | 26 | 12 |
軽巡洋艦 | 球磨 | 13 | 8,570 | 25/25 | 49 | 26 | 37 | 26 | 16 | 41 | 24 | 12 | 12 |
駆逐艦 | 岸波改 | 38 | 70,633 | 32/32 | 49 | 30 | 47 | 30 | 31 | 64 | 50 | 23 | 13 |
駆逐艦 | 清霜改 | 34 | 56,730 | 32/32 | 49 | 25 | 50 | 25 | 31 | 62 | 42 | 20 | 13 |
制空値0, 索敵値12