1旗艦:熊野改二

熊野改二 島風改 秋月改 初月改 照月改 あきつ丸改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
航空巡洋艦 熊野改二 96 760,986 56/62 85 96 87 95 75 81 7 86 13
駆逐艦 島風改 95 695,691 31/36 49 65 99 71 60 98 59 42 12
駆逐艦 秋月改 96 720,494 23/37 49 63 54 140 53 89 70 51 12
駆逐艦 初月改 82 418,261 37/37 49 66 54 134 54 85 64 46 8
駆逐艦 照月改 81 398,397 30/37 49 64 56 138 52 82 64 45 11
揚陸艦 あきつ丸改 83 432,074 40/40 49 33 0 72 43 49 0 54 13

制空値216, 索敵値54

Tweet