第2艦隊旗艦:名取改

名取改 梅改 玉波改 Tuscaloosa改 狭霧改 早波改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 名取改 94 641,463 43/43 59 83 89 66 59 77 78 52 12
駆逐艦 梅改 93 619,559 27/27 70 42 70 78 55 78 77 43 16
駆逐艦 玉波改 93 623,664 32/32 70 51 78 58 49 84 63 50 10
重巡洋艦 Tuscaloosa改 86 486,524 53/53 51 100 62 81 75 70 1 57 20
駆逐艦 狭霧改 81 405,445 30/30 63 52 82 54 49 81 68 34 7
駆逐艦 早波改 83 438,970 32/32 99 57 80 82 49 84 62 52 10

制空値0, 索敵値38

Tweet