| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜水母艦 | 平安丸改 | 69 | 263,417 | 39/39 | 59 | 48 | 0 | 37 | 34 | 30 | 2 | 37 | 11 |
| 潜水艦 | 伊19 | 77 | 355,871 | 14/14 | 52 | 9 | 91 | 0 | 18 | 30 | 0 | 32 | 12 |
| 潜水艦 | Drum改 | 72 | 294,165 | 17/17 | 55 | 12 | 112 | 0 | 24 | 50 | 0 | 34 | 37 |
| 潜水空母 | 伊8改 | 75 | 323,157 | 19/19 | 52 | 14 | 104 | 0 | 19 | 40 | 0 | 33 | 25 |
| 駆逐艦 | 谷風丁改 | 93 | 630,124 | 33/33 | 49 | 59 | 84 | 80 | 51 | 91 | 83 | 39 | 17 |
| 駆逐艦 | 磯波改二 | 94 | 659,160 | 30/30 | 50 | 59 | 84 | 77 | 50 | 87 | 72 | 41 | 15 |
制空値0, 索敵値24