艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 龍田改 | 87 | 503,973 | 40/40 | 49 | 59 | 79 | 49 | 59 | 74 | 63 | 44 | 12 |
駆逐艦 | 如月改二 | 80 | 389,009 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 83 | 60 | 37 | 13 |
駆逐艦 | 弥生改 | 56 | 158,457 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 67 | 41 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 卯月改 | 56 | 158,112 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 67 | 45 | 24 | 14 |
駆逐艦 | 三日月改 | 56 | 160,695 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 67 | 41 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 菊月改 | 56 | 159,507 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 67 | 41 | 24 | 12 |
制空値0, 索敵値13