第一艦隊旗艦:Colorado改

Colorado改 球磨改 岸波改 深雪改 峯雲改 長良改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
戦艦 Colorado改 76 341,400 37/91 64 153 0 90 101 46 1 46 40
軽巡洋艦 球磨改 93 623,102 37/42 58 87 89 75 69 76 75 56 12
駆逐艦 岸波改 84 449,071 10/32 33 57 80 67 50 84 65 43 13
駆逐艦 深雪改 83 433,449 30/30 33 51 79 61 49 84 55 37 12
駆逐艦 峯雲改 82 424,015 11/31 33 53 79 56 49 92 54 32 9
軽巡洋艦 長良改 78 361,958 16/43 49 86 89 75 69 70 67 50 12

制空値0, 索敵値50

Tweet