艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 龍田改 | 80 | 385,527 | 36/40 | 49 | 67 | 79 | 52 | 59 | 71 | 60 | 41 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 52 | 137,793 | 24/24 | 49 | 41 | 69 | 41 | 39 | 65 | 39 | 23 | 12 |
駆逐艦 | 子日改 | 77 | 348,134 | 30/30 | 49 | 51 | 79 | 51 | 49 | 79 | 51 | 31 | 12 |
駆逐艦 | 電改 | 81 | 407,340 | 30/30 | 49 | 51 | 79 | 51 | 49 | 81 | 52 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 卯月改 | 72 | 286,864 | 24/24 | 49 | 36 | 69 | 51 | 39 | 75 | 51 | 30 | 14 |
駆逐艦 | 長月改 | 41 | 85,158 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 60 | 34 | 19 | 20 |
制空値0, 索敵値13