艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 皐月改 | 59 | 180,795 | 24/24 | 85 | 39 | 69 | 39 | 39 | 69 | 72 | 25 | 12 |
駆逐艦 | 初月改 | 72 | 290,806 | 37/37 | 72 | 60 | 54 | 110 | 54 | 78 | 88 | 38 | 8 |
戦艦 | 金剛改二 | 138 | 2,610,511 | 90/90 | 85 | 147 | 0 | 95 | 94 | 85 | 4 | 68 | 19 |
戦艦 | 比叡改二 | 138 | 2,585,777 | 91/91 | 85 | 146 | 0 | 94 | 95 | 86 | 4 | 68 | 19 |
戦艦 | 榛名改二 | 138 | 2,608,540 | 89/89 | 85 | 151 | 0 | 101 | 94 | 87 | 4 | 67 | 46 |
航空戦艦 | 扶桑改二 | 130 | 1,839,802 | 85/85 | 85 | 147 | 0 | 103 | 91 | 80 | 0 | 77 | 16 |
制空値0, 索敵値60