艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 82 | 421,233 | 45/45 | 53 | 70 | 106 | 84 | 68 | 76 | 76 | 52 | 20 |
駆逐艦 | 漣改 | 85 | 466,006 | 30/30 | 70 | 53 | 79 | 53 | 49 | 82 | 54 | 34 | 12 |
駆逐艦 | 文月改 | 68 | 249,831 | 24/24 | 70 | 43 | 69 | 43 | 39 | 73 | 46 | 28 | 12 |
駆逐艦 | 時津風改 | 67 | 245,209 | 32/32 | 70 | 48 | 79 | 49 | 49 | 74 | 51 | 28 | 12 |
駆逐艦 | 望月改 | 57 | 167,533 | 24/24 | 70 | 43 | 69 | 43 | 39 | 68 | 41 | 25 | 12 |
駆逐艦 | 嵐改 | 45 | 100,173 | 32/32 | 70 | 53 | 79 | 53 | 49 | 64 | 48 | 22 | 12 |
制空値0, 索敵値13