艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 雪風改 | 71 | 277,572 | 16/32 | 49 | 59 | 89 | 55 | 59 | 89 | 49 | 30 | 60 |
駆逐艦 | 初春改 | 47 | 109,485 | 15/30 | 49 | 35 | 72 | 38 | 40 | 65 | 40 | 22 | 12 |
駆逐艦 | 潮改二 | 61 | 192,709 | 33/33 | 49 | 47 | 80 | 58 | 55 | 82 | 56 | 33 | 32 |
駆逐艦 | 磯波改 | 41 | 82,113 | 30/30 | 49 | 36 | 61 | 39 | 35 | 63 | 38 | 20 | 12 |
軽巡洋艦 | 夕張改 | 27 | 36,489 | 36/36 | 49 | 39 | 37 | 33 | 47 | 49 | 36 | 17 | 17 |
駆逐艦 | 朝潮改 | 27 | 37,165 | 31/31 | 49 | 24 | 48 | 24 | 23 | 57 | 33 | 16 | 12 |
制空値0, 索敵値11