SGM第三艦隊旗艦:鬼怒改二

鬼怒改二 親潮 深雪改 沖波改 暁改二 海風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 鬼怒改二 87 497,453 45/45 49 55 83 84 68 77 81 54 17
駆逐艦 親潮 46 107,010 16/16 49 30 63 37 19 60 34 13 13
駆逐艦 深雪改 55 152,294 30/30 49 49 79 49 49 69 43 24 12
駆逐艦 沖波改 53 143,572 32/32 49 54 78 40 49 70 52 33 12
駆逐艦 暁改二 84 457,241 31/31 49 62 90 59 50 82 60 53 15
駆逐艦 海風改 51 128,143 30/30 49 32 59 39 35 68 45 24 13

制空値0, 索敵値20

Tweet