艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空戦艦 | 山城改二 | 98 | 975,306 | 77/77 | 85 | 150 | 0 | 97 | 91 | 68 | 2 | 66 | 14 |
航空戦艦 | 扶桑改二 | 98 | 999,177 | 69/77 | 76 | 157 | 0 | 95 | 92 | 68 | 8 | 66 | 13 |
航空巡洋艦 | 最上改 | 97 | 790,331 | 4/50 | 49 | 95 | 69 | 77 | 71 | 70 | 1 | 59 | 10 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 98 | 891,061 | 31/31 | 76 | 65 | 84 | 93 | 52 | 97 | 70 | 44 | 50 |
駆逐艦 | 朝雲改 | 71 | 283,112 | 11/31 | 66 | 55 | 79 | 70 | 49 | 81 | 49 | 32 | 12 |
駆逐艦 | 満潮改二 | 83 | 438,106 | 29/31 | 55 | 74 | 89 | 88 | 54 | 86 | 54 | 50 | 18 |
潜水空母 | 伊14改 | 77 | 353,126 | 11/22 | 47 | 12 | 68 | 5 | 23 | 48 | 2 | 40 | 24 |
制空値89, 索敵値62