第3艦隊旗艦:睦月改二

睦月改二 如月改二 朧改 風雲改 五月雨改 黒潮改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 睦月改二 96 712,420 27/27 49 45 79 56 43 88 67 41 14
駆逐艦 如月改二 96 726,813 27/27 49 46 80 57 43 89 67 42 13
駆逐艦 朧改 82 414,148 30/30 49 51 79 56 49 81 52 33 12
駆逐艦 風雲改 82 414,159 32/32 49 52 81 58 49 82 62 36 14
駆逐艦 五月雨改 82 414,194 30/30 49 51 79 56 49 81 52 33 12
駆逐艦 黒潮改 82 414,251 32/32 49 51 79 56 49 81 53 33 12

制空値0, 索敵値14

Tweet