艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 如月改二 | 71 | 284,386 | 21/27 | 59 | 48 | 80 | 51 | 43 | 79 | 57 | 34 | 13 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 70 | 270,397 | 26/27 | 55 | 45 | 79 | 47 | 43 | 78 | 56 | 32 | 14 |
軽巡洋艦 | 球磨改 | 48 | 116,076 | 39/42 | 59 | 69 | 89 | 69 | 69 | 58 | 50 | 28 | 12 |
駆逐艦 | 白露改 | 62 | 196,621 | 28/30 | 55 | 51 | 79 | 51 | 49 | 72 | 45 | 27 | 12 |
水上機母艦 | 千代田甲 | 60 | 186,920 | 42/42 | 52 | 29 | 72 | 39 | 39 | 40 | 0 | 53 | 10 |
水上機母艦 | 千歳甲 | 42 | 86,949 | 37/42 | 58 | 29 | 76 | 32 | 39 | 36 | 0 | 46 | 10 |
制空値0, 索敵値14