艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 94 | 655,504 | 45/45 | 49 | 56 | 94 | 63 | 68 | 81 | 80 | 57 | 20 |
駆逐艦 | 如月改 | 35 | 59,582 | 24/24 | 49 | 26 | 45 | 29 | 30 | 57 | 32 | 17 | 12 |
駆逐艦 | 野分 | 34 | 59,155 | 16/16 | 49 | 26 | 49 | 37 | 19 | 56 | 32 | 11 | 14 |
駆逐艦 | 五月雨 | 19 | 17,604 | 16/16 | 49 | 20 | 37 | 23 | 15 | 49 | 26 | 7 | 10 |
駆逐艦 | Z1改 | 30 | 44,765 | 33/33 | 49 | 20 | 31 | 19 | 19 | 52 | 46 | 18 | 12 |
駆逐艦 | 皐月改 | 20 | 19,939 | 24/24 | 49 | 12 | 27 | 17 | 16 | 49 | 26 | 12 | 12 |
制空値0, 索敵値11