第3艦隊旗艦:阿武隈改二

阿武隈改二 初霜改 長波改 弥生改 卯月改 天津風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 阿武隈改二 95 664,198 45/45 85 56 94 78 68 81 80 58 20
駆逐艦 初霜改 60 183,812 30/30 49 49 79 46 49 71 45 26 12
駆逐艦 長波改 55 152,895 32/32 49 50 80 48 49 71 50 27 14
駆逐艦 弥生改 61 194,522 24/24 49 43 69 42 39 70 43 26 12
駆逐艦 卯月改 47 110,946 24/24 49 38 69 42 39 63 40 21 14
駆逐艦 天津風改 27 37,094 34/34 49 51 84 47 61 62 36 17 17

制空値0, 索敵値13

Tweet