第3艦隊旗艦:球磨改

球磨改 如月改二 浦波改 藤波改 高波改 沖波改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 球磨改 75 327,014 42/42 49 69 89 57 69 69 65 39 12
駆逐艦 如月改二 81 397,698 27/27 49 46 80 52 43 83 61 37 13
駆逐艦 浦波改 46 106,866 30/30 49 46 79 39 49 68 40 24 17
駆逐艦 藤波改 43 93,857 32/32 49 40 79 33 40 65 44 31 11
駆逐艦 高波改 43 91,917 32/32 49 46 80 34 49 66 45 30 10
駆逐艦 沖波改 43 94,515 32/32 49 35 81 38 33 67 48 26 12

制空値0, 索敵値16

Tweet