艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作艦 | 明石改 | 95 | 679,907 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 37 | 0 | 5 | 12 |
軽空母 | 龍鳳改二戊 | 151 | 4,607,429 | 36/69 | 48 | 60 | 28 | 94 | 74 | 111 | 91 | 123 | 47 |
駆逐艦 | 時雨改三 | 178 | 11,966,504 | 21/39 | 49 | 81 | 94 | 104 | 58 | 162 | 133 | 87 | 59 |
駆逐艦 | 初月改二 | 152 | 4,905,943 | 25/45 | 45 | 83 | 82 | 152 | 64 | 130 | 143 | 83 | 53 |
駆逐艦 | Ташкент改 | 60 | 187,312 | 24/39 | 49 | 72 | 52 | 54 | 58 | 90 | 73 | 33 | 43 |
駆逐艦 | 霞改二 | 84 | 444,410 | 21/31 | 49 | 71 | 91 | 81 | 53 | 89 | 61 | 52 | 37 |
制空値110, 索敵値70