艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 夕張改二特 | 177 | 11,385,473 | 47/47 | 49 | 56 | 88 | 78 | 66 | 120 | 103 | 81 | 35 |
駆逐艦 | 江風改二 | 145 | 3,497,207 | 37/37 | 61 | 62 | 96 | 64 | 51 | 106 | 80 | 71 | 27 |
駆逐艦 | 山風改二丁 | 165 | 7,884,882 | 35/35 | 61 | 60 | 84 | 66 | 51 | 109 | 118 | 63 | 15 |
駆逐艦 | 親潮改二 | 173 | 9,961,687 | 35/39 | 61 | 68 | 89 | 66 | 54 | 121 | 98 | 66 | 26 |
駆逐艦 | 満潮改二 | 176 | 11,235,750 | 31/37 | 61 | 69 | 89 | 65 | 54 | 120 | 86 | 90 | 21 |
駆逐艦 | 冬月 | 34 | 58,298 | 21/21 | 49 | 41 | 45 | 90 | 29 | 57 | 36 | 14 | 38 |
制空値0, 索敵値19