第2艦隊旗艦:電改

電改 雷改 響改 阿武隈改二 朝潮改 満潮改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 電改 62 202,344 30/30 49 49 79 49 49 72 45 27 12
駆逐艦 雷改 68 247,675 30/30 49 49 79 49 49 75 48 28 12
駆逐艦 響改 78 361,633 30/30 49 49 79 49 49 79 51 32 12
軽巡洋艦 阿武隈改二 92 593,182 45/45 49 56 130 78 68 80 79 56 20
駆逐艦 朝潮改 63 207,925 31/31 49 49 79 49 49 73 46 27 12
駆逐艦 満潮改 62 200,413 31/31 49 49 79 49 49 72 45 27 12

制空値0, 索敵値14

Tweet