艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 天龍 | 49 | 120,318 | 23/23 | 64 | 39 | 56 | 39 | 29 | 51 | 38 | 12 | 17 |
駆逐艦 | 早霜改 | 32 | 51,386 | 32/32 | 85 | 50 | 80 | 25 | 49 | 61 | 41 | 19 | 12 |
駆逐艦 | 初春改二 | 65 | 225,845 | 31/31 | 64 | 52 | 90 | 73 | 51 | 75 | 55 | 32 | 16 |
駆逐艦 | 嵐改 | 38 | 71,508 | 32/32 | 76 | 49 | 79 | 31 | 49 | 61 | 45 | 19 | 12 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 69 | 264,647 | 31/31 | 58 | 59 | 84 | 72 | 52 | 83 | 57 | 32 | 50 |
制空値0, 索敵値10