| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦艦 | 榛名改二 | 146 | 3,629,397 | 89/89 | 85 | 132 | 0 | 104 | 93 | 90 | 4 | 70 | 54 |
| 練習巡洋艦 | 香取改 | 170 | 8,743,655 | 46/46 | 100 | 36 | 40 | 48 | 39 | 70 | 91 | 78 | 16 |
| 潜水空母 | 伊13改 | 97 | 821,480 | 21/21 | 41 | 17 | 96 | 1 | 22 | 57 | 0 | 47 | 8 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
| 日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月14日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月14日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月13日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月13日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月12日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月12日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月11日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月11日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月10日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月10日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月9日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月9日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月8日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月8日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月7日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月7日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月6日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月5日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月5日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月4日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月4日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月3日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です
