第3艦隊旗艦:五十鈴改二

五十鈴改二 大潮改二 江風改二 藤波改 松風改 黒潮改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 五十鈴改二 73 305,811 44/44 49 59 79 84 69 69 83 47 13
駆逐艦 大潮改二 93 608,347 31/31 49 67 90 62 51 87 61 51 17
駆逐艦 江風改二 93 630,734 31/31 49 62 96 64 51 86 60 50 19
駆逐艦 藤波改 56 157,698 32/32 49 52 79 58 49 70 49 36 11
駆逐艦 松風改 57 163,555 23/23 49 39 68 31 37 70 48 30 12
駆逐艦 黒潮改 62 197,898 32/32 49 49 79 49 49 73 47 27 12

制空値0, 索敵値15

Tweet