艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 79 | 375,180 | 45/45 | 55 | 49 | 94 | 78 | 68 | 75 | 75 | 51 | 20 |
駆逐艦 | 長月改 | 95 | 700,570 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 87 | 57 | 37 | 20 |
駆逐艦 | 皐月改 | 54 | 144,840 | 24/24 | 55 | 41 | 69 | 41 | 39 | 66 | 40 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 54 | 144,863 | 24/24 | 55 | 41 | 69 | 41 | 39 | 66 | 40 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 文月改 | 54 | 144,444 | 24/24 | 55 | 41 | 69 | 41 | 39 | 66 | 40 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 菊月改 | 45 | 99,560 | 24/24 | 49 | 43 | 69 | 43 | 39 | 62 | 36 | 21 | 12 |
制空値0, 索敵値13