艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揚陸艦 | あきつ丸改 | 76 | 340,059 | 40/40 | 75 | 33 | 0 | 69 | 43 | 41 | 0 | 48 | 13 |
正規空母 | 飛龍改二 | 142 | 3,107,049 | 74/74 | 47 | 64 | 26 | 94 | 76 | 104 | 8 | 122 | 55 |
正規空母 | 瑞鶴改二 | 98 | 867,306 | 78/78 | 62 | 56 | 40 | 102 | 78 | 90 | 14 | 101 | 50 |
装甲空母 | 大鳳改 | 97 | 793,249 | 70/70 | 49 | 61 | 41 | 97 | 84 | 60 | 14 | 85 | 4 |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 99 | 1,000,000 | 78/78 | 49 | 72 | 28 | 110 | 83 | 85 | 9 | 96 | 20 |
重巡洋艦 | Prinz Eugen改 | 134 | 2,116,885 | 70/70 | 47 | 103 | 84 | 72 | 82 | 86 | 4 | 68 | 59 |
制空値530, 索敵値118