艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 159 | 6,045,335 | 51/51 | 60 | 59 | 100 | 79 | 68 | 111 | 102 | 91 | 55 |
駆逐艦 | 朧改 | 86 | 488,127 | 30/30 | 55 | 55 | 79 | 55 | 49 | 83 | 54 | 34 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 95 | 696,463 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 87 | 57 | 37 | 12 |
駆逐艦 | 早潮改二 | 86 | 484,231 | 33/33 | 56 | 72 | 87 | 67 | 53 | 83 | 60 | 36 | 15 |
駆逐艦 | 梅改 | 86 | 481,114 | 23/27 | 61 | 44 | 70 | 83 | 55 | 76 | 74 | 41 | 16 |
駆逐艦 | 長月改 | 96 | 761,241 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 87 | 57 | 38 | 20 |
制空値0, 索敵値16