艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水艦 | 伊504 | 154 | 5,365,978 | 9/18 | 49 | 15 | 98 | 28 | 21 | 89 | 0 | 44 | 45 |
駆逐艦 | 皐月改二 | 154 | 5,457,992 | 22/32 | 3 | 42 | 78 | 82 | 45 | 116 | 109 | 64 | 26 |
補給艦 | 神威改母 | 139 | 2,703,853 | 26/44 | 3 | 25 | 0 | 34 | 33 | 46 | 38 | 66 | 25 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 144 | 3,405,022 | 22/31 | 3 | 45 | 79 | 56 | 43 | 107 | 87 | 58 | 17 |
駆逐艦 | 文月改二 | 144 | 3,322,789 | 24/31 | 3 | 45 | 77 | 82 | 46 | 109 | 104 | 63 | 22 |
駆逐艦 | 如月改二 | 143 | 3,208,827 | 12/31 | 3 | 46 | 80 | 57 | 43 | 109 | 87 | 59 | 17 |
制空値0, 索敵値18