艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 長波改 | 30 | 46,166 | 32/32 | 49 | 37 | 69 | 26 | 37 | 60 | 40 | 19 | 14 |
駆逐艦 | 吹雪改 | 25 | 30,679 | 30/30 | 49 | 45 | 84 | 30 | 49 | 56 | 32 | 15 | 12 |
駆逐艦 | 潮改 | 24 | 29,473 | 30/30 | 49 | 34 | 53 | 31 | 33 | 55 | 32 | 14 | 20 |
駆逐艦 | 黒潮改 | 33 | 55,171 | 32/32 | 49 | 51 | 89 | 42 | 48 | 61 | 37 | 18 | 12 |
軽巡洋艦 | 天龍改 | 41 | 84,525 | 40/40 | 49 | 61 | 84 | 38 | 59 | 57 | 42 | 26 | 12 |
軽巡洋艦 | 長良改 | 29 | 41,901 | 43/43 | 49 | 59 | 94 | 36 | 69 | 51 | 40 | 25 | 12 |
制空値0, 索敵値14