艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 那珂改二 | 82 | 416,442 | 48/48 | 49 | 68 | 84 | 72 | 68 | 75 | 77 | 47 | 13 |
駆逐艦 | 長波改 | 60 | 185,442 | 32/32 | 49 | 50 | 80 | 50 | 49 | 73 | 52 | 29 | 14 |
駆逐艦 | 浜風 | 18 | 16,013 | 16/16 | 49 | 29 | 47 | 26 | 19 | 50 | 28 | 9 | 15 |
駆逐艦 | 春雨 | 18 | 15,820 | 16/16 | 49 | 18 | 37 | 25 | 14 | 49 | 26 | 7 | 10 |
駆逐艦 | 村雨改 | 64 | 219,336 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 42 | 49 | 73 | 46 | 27 | 12 |
駆逐艦 | 早霜 | 27 | 36,664 | 16/16 | 49 | 30 | 68 | 35 | 19 | 56 | 33 | 9 | 11 |
制空値0, 索敵値11