艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 霰改二 | 98 | 869,484 | 31/31 | 49 | 66 | 87 | 63 | 53 | 90 | 80 | 52 | 15 |
駆逐艦 | 五月雨改 | 87 | 494,596 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 83 | 54 | 35 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 86 | 479,464 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 82 | 53 | 34 | 12 |
駆逐艦 | 菊月改 | 86 | 479,692 | 24/24 | 49 | 45 | 69 | 43 | 39 | 82 | 53 | 34 | 12 |
駆逐艦 | 水無月改 | 86 | 476,951 | 24/24 | 49 | 45 | 69 | 43 | 39 | 82 | 55 | 34 | 16 |
駆逐艦 | 涼風改 | 86 | 490,949 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 83 | 54 | 34 | 12 |
制空値0, 索敵値14