艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 龍田改二 | 139 | 2,723,053 | 48/48 | 49 | 50 | 80 | 80 | 63 | 100 | 94 | 68 | 21 |
駆逐艦 | 弥生改 | 95 | 696,182 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 87 | 57 | 37 | 12 |
駆逐艦 | 望月改 | 112 | 1,080,880 | 28/28 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 95 | 64 | 43 | 17 |
駆逐艦 | 卯月改 | 96 | 745,233 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 87 | 63 | 38 | 15 |
駆逐艦 | 三日月改 | 127 | 1,634,650 | 28/28 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 102 | 70 | 48 | 15 |
駆逐艦 | 涼波改 | 72 | 295,921 | 32/32 | 49 | 52 | 82 | 54 | 48 | 67 | 57 | 42 | 7 |
制空値0, 索敵値16