艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | Gambier Bay改 | 76 | 341,694 | 38/38 | 73 | 32 | 0 | 48 | 39 | 39 | 68 | 64 | 15 |
軽空母 | 鳳翔改 | 146 | 3,706,331 | 46/46 | 73 | 29 | 0 | 39 | 49 | 75 | 9 | 102 | 36 |
重巡洋艦 | 青葉改 | 83 | 429,209 | 49/49 | 72 | 95 | 61 | 67 | 70 | 81 | 0 | 53 | 30 |
駆逐艦 | 荒潮改二 | 128 | 1,663,793 | 36/36 | 73 | 69 | 88 | 70 | 52 | 101 | 68 | 64 | 23 |
駆逐艦 | 大潮改二 | 98 | 854,774 | 31/31 | 73 | 67 | 90 | 62 | 51 | 89 | 63 | 53 | 17 |
海防艦 | 対馬改 | 81 | 402,822 | 17/17 | 82 | 36 | 0 | 53 | 34 | 86 | 107 | 23 | 49 |
制空値18, 索敵値40