艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水母艦 | 迅鯨改 | 98 | 939,838 | 36/38 | 49 | 42 | 0 | 47 | 34 | 43 | 19 | 65 | 16 |
潜水艦 | 伊47改 | 81 | 410,076 | 18/18 | 49 | 12 | 118 | 0 | 21 | 45 | 0 | 26 | 50 |
潜水艦 | 伊201改 | 80 | 396,749 | 13/13 | 51 | 4 | 105 | 5 | 20 | 95 | 0 | 47 | 24 |
潜水艦 | 伊203改 | 81 | 402,113 | 4/13 | 46 | 4 | 100 | 5 | 19 | 79 | 0 | 41 | 24 |
潜水艦 | Scamp改 | 80 | 388,516 | 4/17 | 46 | 13 | 109 | 0 | 23 | 52 | 0 | 37 | 17 |
軽巡洋艦 | 矢矧改二乙 | 146 | 3,745,916 | 53/61 | 76 | 105 | 102 | 116 | 75 | 118 | 125 | 95 | 51 |
制空値55, 索敵値89