第4艦隊旗艦:島風改

島風改 陽炎改 あきつ丸改 朧改 文月改 荒潮改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 島風改 79 379,892 36/36 49 59 99 57 59 90 52 32 12
駆逐艦 陽炎改 65 226,232 32/32 49 49 79 45 49 74 48 28 12
揚陸艦 あきつ丸改 61 188,501 40/40 49 33 0 37 43 36 0 41 13
駆逐艦 朧改 40 80,222 30/30 49 49 79 35 49 62 38 19 12
駆逐艦 文月改 35 59,784 24/24 49 39 49 28 39 57 32 17 12
駆逐艦 荒潮改 33 53,107 31/31 49 49 64 35 49 60 35 18 12

制空値0, 索敵値12

Tweet