SSS団旗艦:那珂改二

那珂改二 海風改 潮改二 長波改 野分 巻雲改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 那珂改二 79 370,421 48/48 49 68 84 65 68 73 76 46 13
駆逐艦 海風改 32 51,274 30/30 49 19 36 23 25 59 38 18 13
駆逐艦 潮改二 76 342,203 33/33 49 50 80 56 55 87 62 39 32
駆逐艦 長波改 40 81,725 32/32 49 31 42 34 27 64 44 22 14
駆逐艦 野分 32 52,075 16/16 49 22 51 32 19 55 32 11 14
駆逐艦 巻雲改 40 80,519 32/32 49 33 47 34 30 64 44 22 12

制空値0, 索敵値12

Tweet