艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 夕立改二 | 88 | 517,958 | 31/31 | 49 | 73 | 93 | 59 | 52 | 84 | 64 | 44 | 20 |
駆逐艦 | 海風改 | 63 | 210,485 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 50 | 49 | 73 | 49 | 28 | 13 |
駆逐艦 | 不知火改 | 56 | 157,218 | 32/32 | 49 | 49 | 79 | 46 | 49 | 70 | 45 | 25 | 12 |
駆逐艦 | 陽炎改 | 39 | 77,653 | 32/32 | 49 | 31 | 66 | 34 | 37 | 63 | 39 | 20 | 12 |
駆逐艦 | 叢雲改 | 34 | 56,660 | 30/30 | 49 | 24 | 46 | 33 | 28 | 60 | 36 | 17 | 12 |
軽巡洋艦 | 川内改二 | 66 | 233,000 | 48/48 | 49 | 67 | 88 | 50 | 69 | 70 | 62 | 42 | 14 |
制空値0, 索敵値13