艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 那珂改二 | 98 | 856,438 | 48/48 | 76 | 68 | 84 | 72 | 68 | 81 | 84 | 53 | 13 |
駆逐艦 | 三日月改 | 93 | 607,702 | 24/24 | 76 | 39 | 69 | 39 | 39 | 86 | 56 | 37 | 12 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 95 | 689,286 | 27/27 | 76 | 45 | 79 | 56 | 43 | 88 | 67 | 41 | 14 |
駆逐艦 | 望月改 | 93 | 607,587 | 24/24 | 76 | 39 | 69 | 39 | 39 | 86 | 56 | 37 | 12 |
駆逐艦 | 白露改 | 41 | 83,485 | 30/30 | 83 | 38 | 79 | 34 | 39 | 63 | 53 | 20 | 12 |
駆逐艦 | Samuel B.Roberts | 49 | 121,373 | 14/14 | 74 | 24 | 38 | 40 | 17 | 58 | 78 | 15 | 30 |
制空値0, 索敵値14