艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補給艦 | 神威改母 | 100 | 1,004,320 | 7/44 | 82 | 25 | 0 | 34 | 33 | 38 | 30 | 56 | 24 |
重巡洋艦 | 摩耶改二 | 127 | 1,591,215 | 46/64 | 49 | 91 | 84 | 133 | 78 | 93 | 1 | 69 | 17 |
重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 142 | 3,132,762 | 49/49 | 85 | 83 | 153 | 57 | 63 | 107 | 101 | 57 | 44 |
戦艦 | 長門改二 | 130 | 1,803,314 | 93/99 | 85 | 181 | 0 | 120 | 111 | 83 | 2 | 75 | 46 |
駆逐艦 | Johnston改 | 132 | 2,015,813 | 6/39 | 45 | 55 | 110 | 90 | 52 | 109 | 102 | 73 | 44 |
駆逐艦 | Fletcher改 | 88 | 511,458 | 5/35 | 72 | 54 | 72 | 91 | 53 | 91 | 113 | 57 | 40 |
制空値0, 索敵値41