艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡洋艦 | 羽黒改二 | 74 | 314,891 | 57/57 | 49 | 111 | 86 | 82 | 77 | 78 | 4 | 63 | 19 |
重巡洋艦 | 足柄改二 | 71 | 281,832 | 56/56 | 49 | 109 | 86 | 84 | 79 | 75 | 4 | 61 | 20 |
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 143 | 3,242,597 | 51/51 | 49 | 56 | 134 | 78 | 68 | 100 | 97 | 79 | 23 |
重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 128 | 1,662,679 | 46/49 | 73 | 83 | 151 | 53 | 63 | 94 | 94 | 52 | 34 |
重雷装巡洋艦 | 大井改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 66 | 82 | 153 | 56 | 63 | 84 | 79 | 43 | 13 |
正規空母 | Intrepid改 | 91 | 579,248 | 69/69 | 69 | 59 | 14 | 124 | 90 | 71 | 11 | 95 | 50 |
制空値237, 索敵値81