WoNiuNiuNiu旗艦:龍田改二

龍田改二 深雪改 初雪改 江風改二 皐月改二 弥生改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 龍田改二 85 472,700 42/42 49 50 80 80 63 78 77 46 18
駆逐艦 深雪改 66 231,368 30/30 49 51 79 49 49 74 47 28 12
駆逐艦 初雪改 64 214,543 23/30 49 49 79 49 49 73 46 27 12
駆逐艦 江風改二 135 2,253,478 36/36 49 62 96 64 51 102 76 67 24
駆逐艦 皐月改二 134 2,154,554 29/32 49 42 78 82 45 108 99 57 23
駆逐艦 弥生改 81 403,778 24/24 49 39 69 39 39 80 51 33 12

制空値0, 索敵値16

Tweet