艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 霞改二 | 124 | 1,419,470 | 36/36 | 68 | 69 | 92 | 77 | 52 | 111 | 84 | 81 | 41 |
戦艦 | Washington改 | 80 | 388,193 | 93/93 | 94 | 156 | 0 | 119 | 106 | 62 | 0 | 70 | 38 |
戦艦 | Massachusetts改 | 79 | 380,902 | 91/91 | 82 | 160 | 0 | 108 | 111 | 77 | 6 | 74 | 45 |
戦艦 | South Dakota改 | 72 | 289,694 | 91/91 | 54 | 163 | 0 | 106 | 110 | 75 | 6 | 72 | 36 |
軽空母 | 龍鳳改二戊 | 95 | 672,248 | 61/61 | 80 | 47 | 0 | 79 | 73 | 89 | 60 | 100 | 42 |
駆逐艦 | Jervis改 | 68 | 251,496 | 31/31 | 95 | 56 | 90 | 74 | 52 | 81 | 80 | 58 | 55 |
制空値0, 索敵値21