艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 名取改 | 87 | 492,489 | 43/43 | 49 | 69 | 89 | 59 | 59 | 74 | 72 | 44 | 12 |
駆逐艦 | 雪風改 | 121 | 1,304,378 | 37/37 | 49 | 59 | 89 | 59 | 59 | 106 | 66 | 45 | 63 |
駆逐艦 | 皐月改二 | 141 | 2,896,574 | 32/32 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 111 | 102 | 59 | 26 |
駆逐艦 | 村雨改二 | 96 | 719,076 | 31/31 | 49 | 68 | 88 | 70 | 51 | 88 | 75 | 45 | 17 |
駆逐艦 | 野分改 | 63 | 206,612 | 32/32 | 49 | 48 | 79 | 49 | 49 | 72 | 53 | 27 | 13 |
駆逐艦 | 舞風改 | 64 | 213,962 | 32/32 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 74 | 56 | 28 | 12 |
制空値0, 索敵値15