艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 129 | 1,771,531 | 43/51 | 64 | 56 | 106 | 78 | 68 | 94 | 92 | 73 | 32 |
駆逐艦 | 菊月改 | 96 | 718,283 | 24/24 | 64 | 39 | 69 | 39 | 39 | 87 | 57 | 38 | 12 |
駆逐艦 | 文月改 | 96 | 717,587 | 24/24 | 64 | 39 | 69 | 39 | 39 | 87 | 57 | 38 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 96 | 714,975 | 24/24 | 64 | 39 | 69 | 39 | 39 | 87 | 57 | 38 | 12 |
駆逐艦 | 皐月改二 | 97 | 788,568 | 28/28 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 95 | 79 | 44 | 20 |
駆逐艦 | 弥生改 | 73 | 298,411 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 76 | 48 | 30 | 12 |
制空値0, 索敵値16