艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 94 | 650,137 | 45/45 | 52 | 56 | 94 | 78 | 68 | 81 | 80 | 57 | 20 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 96 | 746,990 | 27/27 | 59 | 45 | 79 | 56 | 43 | 88 | 67 | 41 | 14 |
駆逐艦 | 長月改 | 63 | 209,884 | 24/24 | 58 | 39 | 69 | 39 | 39 | 71 | 44 | 27 | 20 |
海防艦 | 占守改 | 54 | 148,068 | 17/17 | 68 | 35 | 0 | 53 | 33 | 76 | 57 | 17 | 50 |
練習巡洋艦 | 香取改 | 132 | 1,994,973 | 46/46 | 58 | 36 | 40 | 48 | 39 | 60 | 75 | 60 | 18 |
制空値0, 索敵値14