艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 多摩改二 | 98 | 988,227 | 46/46 | 49 | 59 | 91 | 83 | 69 | 81 | 82 | 60 | 13 |
駆逐艦 | 山雲改 | 61 | 190,779 | 31/31 | 49 | 49 | 79 | 37 | 48 | 72 | 49 | 27 | 11 |
駆逐艦 | 若葉改 | 62 | 202,775 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 72 | 45 | 27 | 12 |
駆逐艦 | Maestrale改 | 62 | 200,892 | 29/29 | 49 | 54 | 72 | 52 | 50 | 76 | 65 | 32 | 17 |
駆逐艦 | 卯月改 | 66 | 229,814 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 72 | 50 | 28 | 14 |
駆逐艦 | 狭霧改 | 68 | 247,458 | 30/30 | 49 | 50 | 82 | 49 | 49 | 74 | 48 | 30 | 7 |
制空値0, 索敵値14